طلبات
کی چقدر به فابریکه قرضدار است. پرداختها به شکل نقد، حواله یا انتقال بانکی میرسند و اول کهنهترین بلها را تصفیه میکنند.
مجموع طلب
16.8 میلیون افغانی
معوق
4.2 میلیون افغانی
8 مشتری با تأخیر
جمعآوری شده، 30 روز اخیر
11.8 میلیون افغانی
92 پرداخت
حسابهای مشتریان
بلهای پرداخت نشده بر اساس مدت تأخیر
| مشتری | باقیدار | هنوز موعد نرسیده | 1 تا 30 روز تأخیر | 31 تا 60 روز تأخیر | بیش از 60 روز | استفاده از اعتبار | آخرین پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مواد غذایی تازه لشکرگاه هلمند · 15 روز قرضه | 2,270,952 افغانی | 111,000 افغانی | 1,957,452 افغانی | 202,500 افغانی | 0 | 90.8% · 2.5 میلیون افغانی | 16 میزان 1405 نقد | |
توزیعی سعیدی کندز کندز · 30 روز قرضه | 3,273,828 افغانی | 2,334,168 افغانی | 939,660 افغانی | 0 | 0 | 65.5% · 5 میلیون افغانی | 23 میزان 1405 حواله | |
توزیعکنندگان مواد غذایی بلخ بلخ · 30 روز قرضه | 3,326,688 افغانی | 2,856,528 افغانی | 470,160 افغانی | 0 | 0 | 66.5% · 5 میلیون افغانی | 25 میزان 1405 حواله | |
تجارتی رحیمی غزنی · 15 روز قرضه | 1,012,848 افغانی | 758,208 افغانی | 254,640 افغانی | 0 | 0 | 40.5% · 2.5 میلیون افغانی | 16 میزان 1405 حواله | |
حاجی عبدالغفور و پسران کندهار · 15 روز قرضه | 791,832 افغانی | 639,120 افغانی | 152,712 افغانی | 0 | 0 | 31.7% · 2.5 میلیون افغانی | 23 میزان 1405 نقد | |
تاجران بازار خوست خوست · 15 روز قرضه | 711,048 افغانی | 581,280 افغانی | 129,768 افغانی | 0 | 0 | 28.4% · 2.5 میلیون افغانی | 20 میزان 1405 حواله | |
عمدهفروشی گل آغا، غرفه 14 ننگرهار · 15 روز قرضه | 989,856 افغانی | 936,576 افغانی | 53,280 افغانی | 0 | 0 | 39.6% · 2.5 میلیون افغانی | 23 میزان 1405 حواله | |
فروشگاه دره بامیان بامیان · 7 روز قرضه | 84,048 افغانی | 81,360 افغانی | 2,688 افغانی | 0 | 0 | 33.6% · 250 هزار افغانی | 23 میزان 1405 حواله | |
شرکت توزیعی برادران نورزی کابل · 30 روز قرضه | 2,790,624 افغانی | 2,790,624 افغانی | 0 | 0 | 0 | 46.5% · 6 میلیون افغانی | 25 میزان 1405 انتقال بانکی | |
فروشگاه خانواده هرات هرات · 30 روز قرضه | 916,968 افغانی | 916,968 افغانی | 0 | 0 | 0 | 76.4% · 1.2 میلیون افغانی | 23 میزان 1405 حواله | |
سوپرمارکت وزیر اکبر خان کابل · 30 روز قرضه | 585,036 افغانی | 585,036 افغانی | 0 | 0 | 0 | 48.8% · 1.2 میلیون افغانی | 25 میزان 1405 انتقال بانکی | |
فروشگاه خانواده کارته چهار کابل · 7 روز قرضه | 38,400 افغانی | 38,400 افغانی | 0 | 0 | 0 | 15.4% · 250 هزار افغانی | 25 میزان 1405 نقد |
پرداختهای دریافت شده
224 پرداخت
| رسید | تاریخ | مشتری | روش | شماره مرجع | مبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-26-00224 | 25 میزان 1405 | سوپرمارکت وزیر اکبر خان | انتقال بانکی | AIB-853985 | 8,064 افغانی |
| RC-26-00223 | 25 میزان 1405 | فروشگاه خانواده کارته چهار | نقد | RB-1397 | 29,280 افغانی |
| RC-26-00222 | 25 میزان 1405 | توزیعکنندگان مواد غذایی بلخ | حواله | HW-73178 | 93,000 افغانی |
| RC-26-00221 | 25 میزان 1405 | شرکت توزیعی برادران نورزی | انتقال بانکی | AIB-531078 | 82,080 افغانی |
| RC-26-00220 | 23 میزان 1405 | فروشگاه دره بامیان | حواله | HW-90890 | 11,040 افغانی |
| RC-26-00219 | 23 میزان 1405 | توزیعی سعیدی کندز | حواله | HW-40964 | 643,140 افغانی |
| RC-26-00218 | 23 میزان 1405 | عمدهفروشی گل آغا، غرفه 14 | حواله | HW-43020 | 150,840 افغانی |
| RC-26-00217 | 23 میزان 1405 | فروشگاه خانواده هرات | حواله | HW-25277 | 60,360 افغانی |
| RC-26-00216 | 23 میزان 1405 | حاجی عبدالغفور و پسران | نقد | RB-6591 | 293,304 افغانی |
| RC-26-00215 | 23 میزان 1405 | شرکت توزیعی برادران نورزی | انتقال بانکی | AZB-425771 | 92,736 افغانی |
| RC-26-00214 | 22 میزان 1405 | فروشگاه دره بامیان | حواله | HW-66828 | 21,444 افغانی |
| RC-26-00213 | 21 میزان 1405 | توزیعی سعیدی کندز | حواله | HW-56301 | 210,480 افغانی |
| RC-26-00212 | 21 میزان 1405 | فروشگاه خانواده کارته چهار | نقد | RB-6056 | 31,200 افغانی |
| RC-26-00211 | 21 میزان 1405 | حاجی عبدالغفور و پسران | نقد | RB-3148 | 53,760 افغانی |
| RC-26-00210 | 20 میزان 1405 | تاجران بازار خوست | حواله | HW-73960 | 74,100 افغانی |