تولید
بچهای فشرده، مخلوط، پاستوریزه و پر شده. بچهایی که بریکس آنها خارج از حد است، تا منظوری لابراتوار متوقف میمانند.
دفتر بچها
192 بچ
| بچ | تاریخ تولید | محصول | لین | پلان | پر شده | بازده | کارتن | بریکس | مصرف فی کارتن | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNG-261017-01 | 25 میزان 1405 | نکتار انبه 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 3,650 لیتر | 3,564 لیتر | 97.6% | 297 | 14.6 | 835 افغانی | منظور شده |
| APL-261015-01 | 23 میزان 1405 | آب سیب 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 4,050 لیتر | 3,889 لیتر | 96% | 324 | 12.7 | 793 افغانی | منظور شده |
| APL-261014-02 | 22 میزان 1405 | آب سیب 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 3,350 لیتر | 3,250 لیتر | 97% | 541 | 13.1 | 557 افغانی | منظور شده |
| POM-261014-01 | 22 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 4,150 لیتر | 3,935 لیتر | 94.8% | 655 | 16.8 | 843 افغانی | منظور شده |
| APL-261014-01 | 22 میزان 1405 | آب سیب 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 3,550 لیتر | 3,492 لیتر | 98.4% | 291 | 12.4 | 791 افغانی | منظور شده |
| POM-261013-02 | 21 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,900 لیتر | 2,752 لیتر | 94.9% | 458 | 17 | 815 افغانی | منظور شده |
| POM-261013-01 | 21 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,650 لیتر | 2,616 لیتر | 98.7% | 436 | 16 | 784 افغانی | منظور شده |
| APL-261013-01 | 21 میزان 1405 | آب سیب 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 2,350 لیتر | 2,309 لیتر | 98.3% | 192 | 12.4 | 807 افغانی | منظور شده |
| POM-261012-01 | 20 میزان 1405 | آب انار 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 2,550 لیتر | 2,427 لیتر | 95.2% | 202 | 16.7 | 1,306 افغانی | منظور شده |
| MNG-261011-01 | 19 میزان 1405 | نکتار انبه 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 3,350 لیتر | 3,314 لیتر | 98.9% | 552 | 14.4 | 572 افغانی | منظور شده |
| POM-261011-02 | 19 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,500 لیتر | 2,400 لیتر | 96% | 400 | 16.2 | 805 افغانی | منظور شده |
| POM-261011-01 | 19 میزان 1405 | آب انار 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 2,550 لیتر | 2,481 لیتر | 97.3% | 206 | 16.2 | 1,295 افغانی | منظور شده |
| POM-261010-02 | 18 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,000 لیتر | 1,932 لیتر | 96.6% | 322 | 16.6 | 836 افغانی | منظور شده |
| POM-261010-01 | 18 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 3,400 لیتر | 3,283 لیتر | 96.6% | 547 | 16.8 | 806 افغانی | منظور شده |
| MNG-261010-01 | 18 میزان 1405 | نکتار انبه 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 2,300 لیتر | 2,260 لیتر | 98.3% | 188 | 14 | 836 افغانی | منظور شده |
| POM-261008-01 | 16 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 4,000 لیتر | 3,818 لیتر | 95.5% | 636 | 17 | 786 افغانی | منظور شده |
| APL-261008-01 | 16 میزان 1405 | آب سیب 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 3,200 لیتر | 3,035 لیتر | 94.8% | 252 | 13 | 832 افغانی | منظور شده |
| POM-261007-02 | 15 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,200 لیتر | 2,158 لیتر | 98.1% | 359 | 16.3 | 780 افغانی | منظور شده |
| POM-261007-01 | 15 میزان 1405 | آب انار 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 3,250 لیتر | 3,079 لیتر | 94.7% | 256 | 16.2 | 1,217 افغانی | منظور شده |
| APL-261006-02 | 14 میزان 1405 | آب سیب 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,050 لیتر | 1,998 لیتر | 97.5% | 333 | 12.6 | 506 افغانی | منظور شده |
| POM-261006-01 | 14 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 1,900 لیتر | 1,810 لیتر | 95.3% | 301 | 17 | 760 افغانی | منظور شده |
| APL-261006-01 | 14 میزان 1405 | آب سیب 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 1,800 لیتر | 1,735 لیتر | 96.4% | 144 | 12.3 | 774 افغانی | منظور شده |
| MNG-261005-01 | 13 میزان 1405 | نکتار انبه 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,250 لیتر | 2,163 لیتر | 96.1% | 360 | 14.2 | 579 افغانی | منظور شده |
| POM-261005-01 | 13 میزان 1405 | آب انار 250 ml | لین 2 · بوتل 250 ml | 2,250 لیتر | 2,145 لیتر | 95.3% | 357 | 16 | 828 افغانی | منظور شده |
| APL-261005-01 | 13 میزان 1405 | آب سیب 1 لیتری | لین 1 · بوتل 1 لیتری | 1,800 لیتر | 1,732 لیتر | 96.2% | 144 | 12.3 | 788 افغانی | منظور شده |
25 از 192